| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52:18 | 58 | WWDWW |
| 2 | 本菲卡 | 24 | 17 | 3 | 4 | 48:17 | 54 | WWWLW |
| 3 | 波尔图 | 24 | 16 | 4 | 4 | 44:16 | 52 | WDWWL |
| 4 | 布拉加 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39:22 | 46 | WDLWW |
| 5 | 吉马良斯 | 24 | 12 | 5 | 7 | 33:26 | 41 | DWWLD |
| 6 | 摩里伦斯 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28:30 | 35 | LWDWL |
| 7 | 法马利康 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25:29 | 32 | DLWDW |
| 8 | 里奥阿维 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24:30 | 30 | DWLDL |




本菲卡攻击线火力最强 (48球),波尔图防守稳固 (仅失16球)。
赞助商展示位